電壓裕度大,電暈聲小,局放小
新式絕緣材料
質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
◆ 控制箱部分
YDJ-10kVA100kV工頻耐壓試驗(yàn)裝置操作箱(臺(tái))是根據(jù)高壓試驗(yàn)變壓器獨(dú)特的使用范圍而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的,其功能有:
① 過流保護(hù)
② 計(jì)時(shí)聲光報(bào)警;
③ 高壓電壓直讀;
④ 耐壓試驗(yàn)時(shí)間自由設(shè)定(數(shù)顯)
⑤ 移動(dòng)式結(jié)構(gòu)(臺(tái)式)
◆ 試驗(yàn)變壓器部分
試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
操作箱(臺(tái))技術(shù)參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | 容量(kVA) | 電源 | 輸出 | 參考重量(kg) | |||
相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電壓(V) | 電流(A) | |||
LDIXC-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 17 |
LDIXC-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 20 |
LDITC10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 40 |
LDITC-15 | 15 | 1 | 220 | 50 | 240 | 68 | 50 |
380 | 430 | 39 | |||||
LDITC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 55 |
LDTC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 79 |
LDITC-50 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 |
交流試驗(yàn)變壓器參數(shù) | |||||
型號(hào) | 容量(KVA) | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) |
LD-YD-1.5KVA | 1.5 | 50 | 30 | 250 | 6 |
LD-YD-2KVA | 2 | 50 | 40 | 250 | 8 |
LD-YD-3KVA | 3 | 50 | 60 | 250 | 12 |
LD-YD-5KVA | 5 | 50 | 100 | 250 | 20 |
100 | 50 | ||||
LD-YD-6KVA | 6 | 50 | 120 | 250 | 24 |
100 | 60 | ||||
LD-YD-10KVA | 10 | 50 | 200 | 250 | 40 |
450 | 22.2 | ||||
100 | 100 | 250 | 40 | ||
450 | 22.2 | ||||
150 | 66.7 | 250 | 40 | ||
450 | 22.2 | ||||
LD-YD-15KVA | 15 | 50 | 300 | 250 | 60 |
450 | 33.3 | ||||
100 | 150 | 250 | 60 | ||
450 | 33.3 | ||||
150 | 100 | 250 | 60 | ||
450 | 33.3 | ||||
LD-YD-20KVA | 20 | 50 | 400 | 200 | 100 |
400 | 50 | ||||
100 | 200 | 250 | 80 | ||
400 | 44.4 | ||||
150 | 133.3 | 250 | 80 | ||
400 | 44.4 | ||||
LD-YD-30KVA | 30 | 50 | 600 | 450 | 66.7 |
100 | 300 | ||||
150 | 200 | ||||
LD-YD-40KVA | 40 | 50 | 800 | 450 | 88.9 |
100 | 400 | ||||
150 | 266.7 | ||||
LD-YD-50KVA | 50 | 50 | 1000 | 600 | 83.3 |
100 | 500 | ||||
150 | 333.3 | ||||
LD-YD-75KVA | 75 | 50 | 1500 | 600 | 108.3 |
100 | 750 | ||||
150 | 500 | ||||
LD-YD-90KVA | 90 | 50 | 1800 | 600 | 150 |
100 | 800 | ||||
150 | 600 | ||||
LD-YD-100KVA | 100 | 50 | 2000 | 600 | 166.7 |
◆ 控制箱部分
YDJ-10kVA100kV工頻耐壓試驗(yàn)裝置操作箱(臺(tái))是由接觸式調(diào)壓器(50kVA以上為電動(dòng)柱式調(diào)壓器)及其控制、保護(hù)、測(cè)量、信號(hào)電路組成。它是通過接入220V或380V工頻電源,調(diào)節(jié)調(diào)壓器(即試驗(yàn)變壓器的輸入電壓),以獲得所需要的試驗(yàn)高壓電壓值。
◆ 試驗(yàn)變壓器部分
YDJ-10kVA100kV工頻耐壓試驗(yàn)裝置產(chǎn)品鐵芯為單相芯式,采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外。儀表線圈為一獨(dú)立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的試驗(yàn)變壓器裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能優(yōu)越等特點(diǎn)。